Purkštuvų sistemoms skirti varikliai yra aprūpinti mechanine įpurškimo sistema ir gali būti komplektuojami su radiatoriumi (FRP versijos) arba su šilumokaičio paruošimu (F3S versijos), kad atitiktų įvairių rinkų ir paskirčių poreikius.
Šie varikliai naudojami gaisrų gesinimo sistemoms viešuosiuose ir privačiuose pastatuose valdyti ir yra tinkami darbui itin sudėtingomis aplinkos bei darbo sąlygomis.
Stacionarių variklių asortimentas siūlomas su įvairiomis sertifikavimo versijomis ir gali būti komplektuojamas tiek su mechaninėmis įpurškimo sistemomis, tiek su Common Rail sistemomis, kad atitiktų skirtingų rinkų ir paskirčių poreikius.
Šie varikliai, naudojami drėkinimo siurbliams ar kompresoriams varyti, net ir itin sudėtingomis aplinkos bei darbo sąlygomis.
VM Motori savo klientams gali pasiūlyti aukšto lygio profesionalią pagalbą – nuo individualaus projekto parengimo iki variklio įrengimo.
Mechaninis įpurškimas
Mechaninis įpurškimas
Mechaninis įpurškimas
Mechaninis įpurškimas
| Modelis | Cilindrai | Stūmoklis x Eiga (mm) | Darbinis tūris (L) | Galia (kW @ rpm) | Max sukimo momentas (Nm @ rpm) | Išmatavimai L – W – H (mm) | Svoris (kg) | Emisija | Įpurškimo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 – Mechanical Injection | |||||||||
| D703E0.FRP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 35 @ 3000 | 145 @ 1800 | 1002 – 586 – 796 | 230 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D703TE0.FRP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 53 @ 3000 | 237 @ 1600 | 1002 – 586 – 796 | 245 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D750 – Mechanical Injection | |||||||||
| D754TPE2.FRP | 4 | 94 × 107 | 3.0 | 73.5 @ 3000 | 315 @ 2000 | 1158 – 641 – 887 | 295 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D756IPE2.FRP | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 110 @ 3000 | 520 @ 1800 | 1545 – 695 – 965 | 425 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D700 – Mechanical Injection | |||||||||
| D703E0.F3S | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 35 @ 3000 | 145 @ 1800 | 792 – 586 – 796 | 205 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D703TE0.F3S | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 53 @ 3000 | 237 @ 1600 | 792 – 586 – 796 | 215 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D750 – Mechanical Injection | |||||||||
| D754TPE2.F3S | 4 | 94 × 107 | 3.0 | 73.5 @ 3000 | 315 @ 2000 | 936 – 570 – 902 | 262 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D756TPE2.F3S | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 105 @ 3000 | 493 @ 1800 | 1204 – 661 – 965 | 325 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D756IPE2.F3S | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 110 @ 3000 | 520 @ 1800 | 1204 – 661 – 965 | 325 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| Modelis | Cilindrai | Stūmoklis x Eiga (mm) | Darbinis tūris (L) | Galia (kW @ rpm) | Sukimo momentas (Nm @ rpm) | Išmatavimai L – W – H (mm) | Svoris (kg) | Emisija | Įpurškimo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 – Mechanical Injection | |||||||||
| D703E0.MTP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 32.6 @ 2300 | 145 @ 1800 | 862 – 586 – 796 | 230 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D703TE0.MTP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 50.7 @ 2300 | 237 @ 1600 | 862 – 586 – 796 | 245 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D750 – Mechanical Injection | |||||||||
| D754TPE2.MTP | 4 | 94 × 107 | 3.0 | 62 @ 2300 | 366 @ 1200 | 1158 – 641 – 887 | 295 | Stage II | Mechanical Injection |
| D756IPE2.MTP | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 102 @ 2300 | 613 @ 1200 | 1542 – 695 – 965 | 425 | Stage II | Mechanical Injection |
| R700 – Injection Common Rail | |||||||||
| R756IE3.MTP | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 105 @ 2300 | 500 @ 1400 | 1542 – 695 – 965 | 425 | Stage IIIA | Injection Common Rail |
Šie varikliai skirti gaisro gesinimo sistemų veikimui užtikrinti viešuosiuose ir privačiuose pastatuose bei pasižymi patikimu darbu net sudėtingomis aplinkos ir eksploatavimo sąlygomis.
Platus papildomų priedų asortimentas leidžia individualiai pritaikyti variklį pagal naudotojo poreikius ir taikymo sritį.
Kad jūsų variklis visada veiktų sklandžiai ir patikimai, priežiūrą ir remontą patikėkite oficialiam VM Motori techninio aptarnavimo atstovui. Specialistai naudoja tik originalias dalis ir laikosi aukščiausių kokybės standartų, taip užtikrindami ilgalaikį variklio našumą.
VM Motori variklių asortimentas apima sprendimus jūriniam, pramoniniam ir stacionariam naudojimui bei priešgaisrinėms sistemoms. Kompaktiški, galingi ir patikimi dyzeliniai varikliai su mechaninėmis arba „common rail“ kuro sistemomis užtikrina veikimą net sudėtingiausiomis sąlygomis. Jūriniai MR serijos varikliai išsiskiria ekologiškumu ir aukštu našumu, o gaisrinių siurblių varikliai pritaikyti ekstremalioms situacijoms. VM Motori yra OEM partneris, vertinamas už patikimumą ir lankstumą.
VM varikliai žinomi dėl savo ilgaamžiškumo ir testavimo griežtumo. Kiekvienas variklis yra kruopščiai patikrinamas dar prieš paliekant gamyklą – taip užtikrinama maksimali kokybė ir saugumas. Tai puikiai dera su mūsų įmonės vertybėmis: patikimumu, kokybe ir ilgalaike partneryste su klientu.
Tapus oficialiais VM atstovais, galime pasiūlyti:
Naujus VM variklius ir originalias dalis tiesiai iš gamintojo;
Greitą atsarginių dalių tiekimą visoje Lietuvoje ir Baltijos šalyse;
Autorizuotą techninį aptarnavimą ir profesionalias konsultacijas;
Garantinį bei pogarantinį remontą, atitinkantį gamintojo reikalavimus.
Kreipkitės į mūsų komandą – atsakysime į visus klausimus ir padėsime rasti tinkamiausią sprendimą!